- |
1 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 1 Tag ago | |||
| Schreiber: Sparing Paul | |||
| 2A |
Höfert Simon Sikorski Andy |
| 4A |
Sparing Jakob Schwarz Simon |
| 6A |
Kunze Markus von Zabiensky Stephan |
- |
2 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 1 Tag ago | |||
| Schreiber: Gebhardt Torsten | |||
- |
3 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 1 Tag ago | |||
| Schreiber: Kunze Markus | |||
- |
4 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 1 Tag ago | |||
| Schreiber: Sparing Michael | |||